Dimanche 12 octobre
centre régional des Arts Martiaux
rue Pierre de Coubertin
56800 Ploërmel
Minimes Fém -36kg, -40kg Pesée de 9h00 à 9h45
Minimes Masc -34kg, -38kg, -42kg Pesée de 9h00 à 9h45
Minimes Fém -44kg, -48kg Pesée de 1100 à 12h00
Minimes Masc -46kg, -50kg Pesée de 11h00 à 12h00
Minimes Fém -52kg, -57kg, -63kg Pesée de 13h30 à 14h30
Minimes Masc -55kg, -60kg -66Kg Pesée de 13H30 à 14h30
Minimes Fém -70kg, +70kg Pesée de 15h00 à 15h30
Minimes Masc -73kg, +73kg Pesée de 15H00 à 15h30
Inscription en commentaire en bas de cet article en indiquant Nom, Prénom, Catégorie de Poids avant le vendredi 3 Octobre.
/image%2F1913615%2F20151203%2Fob_457dae_kumologoblog.jpeg)
/image%2F1913615%2F20250924%2Fob_bcb31a_publication-instagram-tournoi-de-ping.png)